Back to Home
FraudGuard AI Dashboard
Total Transactions
15,859
+2.5% from yesterday
Flagged Transactions
297
1.9% of total
Average Risk Score
41.8
1.2 pts from last week
Response Time
53 ms
5 ms from average
Fraud Prevented
HK$4.57M
8.3% from last month
Alert Accuracy
96.0%
1.2% improvement
Transaction Volume
24-hour transaction activity with flagged items
Fraud Types
Breakdown of detected fraud categories
Real-Time Transaction Feed
Live monitoring of transactions across Hong Kong financial institutions
| Time | Transaction ID | Amount | Channel | Bank | Location | Risk Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:13 am | TRX-140978 | HK$5,557 | Octopus Card | Bank of China (HK) | Causeway Bay | 46 | Under Review |
| 06:09 am | TRX-772476 | HK$2,124 | Octopus Card | HSBC | Causeway Bay | 55 | Under Review |
| 06:08 am | TRX-411707 | HK$6,913 | Octopus Card | Bank of China (HK) | Causeway Bay | 83 | Flagged |
| 06:07 am | TRX-858230 | HK$1,822 | FPS Transfer | Standard Chartered HK | Kwun Tong | 12 | Cleared |
| 06:07 am | TRX-986416 | HK$7,962 | Branch Transaction | Bank of East Asia | Mong Kok | 93 | Flagged |
| 06:05 am | TRX-162563 | HK$8,098 | Branch Transaction | Standard Chartered HK | Mong Kok | 62 | Under Review |
| 06:04 am | TRX-326981 | HK$383 | Branch Transaction | Bank of East Asia | Kwun Tong | 44 | Under Review |
| 06:02 am | TRX-544413 | HK$6,716 | Mobile Banking | Bank of China (HK) | Kwun Tong | 13 | Cleared |
| 06:00 am | TRX-329657 | HK$2,090 | Online Purchase | Standard Chartered HK | Mong Kok | 40 | Cleared |
| 06:00 am | TRX-668534 | HK$3,701 | Octopus Card | Standard Chartered HK | Central | 46 | Under Review |
| 05:59 am | TRX-341881 | HK$6,163 | ATM Withdrawal | Bank of East Asia | Mong Kok | 63 | Under Review |
| 05:58 am | TRX-289863 | HK$6,189 | Octopus Card | HSBC | Causeway Bay | 92 | Flagged |
| 05:57 am | TRX-397071 | HK$7,219 | FPS Transfer | Bank of East Asia | Kwun Tong | 98 | Flagged |
| 05:56 am | TRX-258283 | HK$3,997 | ATM Withdrawal | Standard Chartered HK | Mong Kok | 93 | Flagged |
| 05:52 am | TRX-260028 | HK$6,933 | ATM Withdrawal | Bank of China (HK) | Tsim Sha Tsui | 73 | Flagged |
| 05:50 am | TRX-871097 | HK$2,693 | ATM Withdrawal | Bank of China (HK) | Kwun Tong | 79 | Flagged |
| 05:50 am | TRX-639681 | HK$8,893 | Octopus Card | Hang Seng Bank | Sha Tin | 57 | Under Review |
| 05:47 am | TRX-397499 | HK$3,996 | Branch Transaction | Bank of East Asia | Causeway Bay | 99 | Flagged |
| 05:47 am | TRX-691211 | HK$6,949 | Branch Transaction | Standard Chartered HK | Tsim Sha Tsui | 48 | Under Review |
| 05:44 am | TRX-228858 | HK$3,579 | Online Purchase | Bank of East Asia | Tsim Sha Tsui | 54 | Under Review |
Showing 20 of 15,859 transactions
Faster Payment System Integration
Real-time monitoring of Hong Kong's Faster Payment System transactions
FPS Transaction Metrics
Daily Volume
8,432
Avg. Amount
HK$2,850
Alert Rate
1.2%
Response Time
42ms
Integration Status
ConnectedLast updated: 2 minutes ago
FraudGuard AI is actively monitoring all FPS transactions across participating banks in Hong Kong, with direct integration to the HKMA's central clearing system.
Supported payment types: Bank transfers, QR code payments, mobile number transfers